限定1棟!プチオーダーの家が岡崎市岩津町で3,790万円!
住所 | 岡崎市岩津町字西坂55-120 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
住所 | 岡崎市岩津町字西坂55-120 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
住所 | 岡崎市東蔵前町字馬場46-1 |
---|---|
価格 | A区画 1,970万円→1,920万円(建築条件あり) B区画 1,970万円→1,920万円(建築条件なし) |
住所 | 岡崎市岩津町字川畔5-6、6-8 |
---|---|
価格 | 1,780万円(建築条件付)→1,580万円 |
住所 | 岡崎市東蔵前町字五反田 B区画 五反田10-10 C区画 五反田10-11 |
---|---|
価格 | B区画 1,880万円→1,790万円 C区画 1,880万円→1,790万円 |
住所 | 岡崎市不吹町14-336 |
---|---|
価格 | C区画 2,100万円 (建築条件有) 商談中 D区画 成約済 |
住所 | 岡崎市羽根町字陣場183-1、182-1、182-2 |
---|---|
価格 | 1,900万円→1,799万円 |
住所 | 岡崎市岩津町字西坂55-120 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
住所 | 岡崎市丸山町字上ノ野72-3、72-5、72-6 |
---|---|
価格 | 1区画 1,930万円 2区画 契約済 3区画 1,812万円 |
住所 | 岡崎市仁木町字東郷93番1の一部 |
---|---|
価格 | 700万円 |
住所 | 岡崎市細川町字仲間町24番1.23番2 |
---|---|
価格 | 450万円 |
住所 | 岡崎市仁木町字郷西102-2、101-3 |
---|---|
価格 | 1,750万円 |
住所 | 豊明市栄町南舘255-5、255-7、255-13 |
---|---|
価格 | A区画 1,300万円 B区画 1,300万円 C区画 1,100万円 |
パソコンのメールはあまり見ないという方は、
LINEから資料請求・無料相談・見学会予約もしていただけます。
小幡建設アカウントをお友だちに追加すると、トーク画面でメッセージと画像のやりとりができるようになります!